2006 CALL SUMMARY

 

Home History Members Call List Community Links Fire Links Fireman's Prayer John Kulick Events

Year : Total Calls

1999 : 258     2000 : 246     2001 : 400     2002 : 308     2003 : 288     2004 : 319     2005 : 317     2006 : 290     2007 :

= Working Fire     = Vehicle Rescue     = Water Rescue     = Rescue Other

January 2006

Call #

Date  

Type

Address

Box #

Municipality

Dispatch Time

Time In Service

1

1.4.06

 

Dwelling

218 Oak Hill Dr.

39-22

Horsham

17:10

 8 Minutes

2 1.7.06   Accident w/ Injuries 321 Horsham Rd. 37-07 Hatboro 01:38 5 Minutes
3 1.8.06   Fire Alarm 6 N. York Rd. 37-13 Hatboro 02:30 8 Minutes
4 1.8.06   Smoke In The Area 400 N. York Rd. 37-21 Hatboro 22:03 10 Minutes
5 1.11.06   Odor of Gas Inside 505 N. York Rd. 37-21 Hatboro 12:36 31 Minutes
6 1.11.06   Dwelling 21 Maurice Lane 39-26 Horsham 16:00 13 Minutes
7 1.11.06   Fire Alarm 101 Meadowbrook Ave 37-20 Hatboro 16:05  16 Minutes
8 1.13.06   Dwelling 446 Jacksonville Rd. 37-20 Hatboro 21:32 6 Minutes
9 1.14.06  

Electrical Fire Outside

W. Monument Ave. & Pine Tree Lane 37-04 Hatboro 23:55 7 Minutes
10 1.15.06   Electrical Fire Outside Windsor Ave. & Meadowbrook Ave. 37-20 Hatboro 00:18 4 Minutes
11 1.15.06   Investigation 412 S. York Rd. 37-09 Hatboro 00:18 1 Hour, 32 Minutes
12 1.15.06   Electrical Fire Outside 201 Pine Tree Ln. 37-04 Hatboro 03:39 55 Minutes
13 1.15.06   Electrical Fire Outside 43 N. York Rd. 37-05 Hatboro 00:21 4 Minutes
14 1.15.06   Electrical Fire Outside 431 N. York Rd. 37-21 Hatboro 18:56 5 Minutes
15 1.18.06   Electrical Fire Outside 150 Earl Lane 37-21 Hatboro 06:45 7 Minutes
16 1.18.06   Odor Of Gas Inside 142 Park Ave. 35-31 Upper Moreland 09:00 8 Minutes
17 1.18.06   Odor Of Gas Inside 134 Park Ave. 35-31 Upper Moreland 11:02 7 Minutes
18 1.18.06   Electrical Fire Outside 240 E. County Line Rd., Apt. D1 37-20 Hatboro 20:45 36 Minutes
19 1.19.06   Building 2529 Horsham Rd., Apt. M 35-53 Upper Moreland 04:28 12 Minutes
20 1.20.06   Dwelling 533 S. Warminster Rd. 35-70 Upper Moreland 08:50 11 Minutes
21 1.20.06   Dwelling 533 S. Warminster Rd. 35-70 Upper Moreland 15:30 6 Minutes
22 1.21.06   Accident w/ Injuries 517 S. York Rd. 37-09 Hatboro 11:38 20 Minutes
23 1.21.06   Fire Alarm 51 S. York Rd. 37-13 Hatboro 20:55 5 Minutes
24 1.24.06 Building 695 Louis Dr. 90-22 Warminster 02:05 2 Hours, 6 Minutes
25 1.26.06 Building 695 Louis Dr. 90-22 Warminster 08:18 59 Minutes
26 1.26.06 Dwelling 910 Rutledge Ave. 39-50 Horsham 19:18 1 Hour, 24 Minutes
27 1.27.06   Brush 101 Meadowbrook Ave. 37-20 Hatboro 17:39 22 Minutes
28 1.28.06   Building 516 Prospect Ave. 39-31 Horsham 03:18 9 Minutes

February 2006

Call #

Date  

Type

Address

Box #

Municipality

Dispatch Time

Time In Service

29 2.1.06   Fire Alarm 100 N. Penn St. 37-19 Hatboro 08:58 5 Minutes
30 2.2.06   Fire Alarm 326 Jacksonville Rd. 37-18 Hatboro 08:54 8 Minutes
31 2.3.06   Building 695 Louis Dr. 90-22 Warminster 05:35 53 Minutes
32 2.3.06   Electrical Fire Outside 150 Earl Lane 37-21 Hatboro 06:51 5 Minutes
33 2.3.06   Dwelling 625 Topsfield Rd. 35-39 Upper Moreland 21:20 20 Minutes
34 2.3.06   Dwelling 627 Serrill Dr. 39-26 Horsham 18:09 14 Minutes
35 2.4.06   Fire Alarm 39 Horseshoe Lane 37-09 Hatboro 12:02 11 Minutes
36 2.5.06   Dumpster 101 Meadowbrook Ave. 37-20 Hatboro 12:56 25 Minutes
37 2.5.06   Building 36 E. Moreland Ave. 37-13 Hatboro 07:37 41 Minutes
38 2.7.06   Accident w/ Injuries E. Montgomery Ave. & N. Penn St. 37-13 Hatboro 07:15 5 Minutes
39 2.8.06   Stand By Station 8 8 Lower Moreland 09:54 10 Minutes
40 2.9.06   Fire Alarm 482 Jacksonville Rd. 37-20 Hatboro 07:29 5 Minutes
41 2.10.06   Building 404 Jacksonville Rd. 37-18 Hatboro 20:12 8 Minutes
42 2.10.06   Building 314 Horsham Rd. 39-15 Horsham 21:29 10 Minutes
43 2.11.06   Dwelling 520 Pennypack Circle 35-72 Upper Moreland 00:05 17 Minutes
44 2.13.06   Building 2501 Maryland Dr. 35-58 Upper Moreland 23:15 5 Minutes
45 2.13.06   Assist EMS 479 Jefferson Ave. 37-16 Hatboro 07:44 2 Minutes
46 2.14.06   Assist PD 50 S. Penn St. & 36 E. Moreland Rd. 37-13 Hatboro 20:30 3 Hours, 40 Minutes
47 2.17.06   Electrical Fire Outside Byberry Ave. & S. Penn St. 37-13 Hatboro 21:12 30 Minutes
48 2.20.06   Accident w/ Injuries 331 N. York Rd 37-19 Hatboro 14:01 15 Minutes
49 2.21.06   Fire Alarm 412 S. York Rd. 37-09 Hatboro 00:08 12 Minutes
50 2.21.06   Building 503 S. Warminster Rd., Apt. Q7 35-71 Upper Moreland 07:02 11 Minutes
51 2.21.06   Fire Alarm 100 N. Penn St. 37-19 Hatboro 10:25 10 Minutes
52 2.23.06   Building 805 Easton Rd. 35-42 Upper Moreland 11:51 10 Minutes
53 2.24.06   Accident w/ Injuries County Line Rd. & York Rd. 37-21 Hatboro 13:49 7 Minutes
54 2.24.06   Dwelling 263 S. Chester Ave. 37-06 Hatboro 20:50 46 Minutes
55 2.24.06   Dwelling 472 Blair Mill Rd. 39-16 Horsham 23:50 10 Minutes
56 2.25.06   Building 1001 Easton Rd., Apt. 316M 35-44 Upper Moreland 16:53 19 Minutes
57 2.25.06   Fire Alarm 101 N. York Rd. 37-19 Hatboro 19:43 5 Minutes

March 2006

58 3.1.06   Accident w/ Injuries Summit Ave. & York Rd. 37-19 Hatboro 07:38 21 Minutes
59 3.4.06   Odor Of Gas 3100 Terwood Rd. 35-35 Upper Moreland 07:37 1Hour, 23 Minutes